BSEED Zigbee érintős padlófűtés-termosztát integrált LED kijelzővel
A BSEED M sorozatú Zigbee-s érintős szobatermosztát integrált LED kijelzővel, elektromos vagy vizes padlófűtés, illetve kazán vezérlésére.
- Zigbee vezérlés
- Érintős kezelés, integrált LED kijelző
- 86 mm-es kivitel
- Elektromos, vizes vagy kazános változat
- Színek: fehér, fekete
Műszaki adatok
| Márka | BSEED |
|---|---|
| Átjáró | BSEED Zigbee gateway hub |
| Protokoll | Zigbee 3.0 |
| Frekvencia | 50/60Hz |
| Max. áramerősség | 5 A (vízfűtés / fali kazán / bojler), 16 A (elektromos fűtés) |
| Feszültség | 90-240V (AC) |
| Érzékelő | NTC 3950, 10K |
| Hőmérséklet-pontosság | ±1℃ |
| Időmérés pontossága | <1% |
| Szabályozási tartomány | 5~35°C |
| Szobahőmérséklet-tartomány | 5 ~ 99°C |
| Tárolási hőm. | -10~ 45°C |
| Üzemi hőmérséklet | 0 ~ 45°C |
| Kijelző | LED negatív kijelző |
| Gombok | Kapacitív érintőgombok |
| Készenléti fogyasztás | ≤0.5W |
| Védettség | IP20 |
| Relatív páratartalom | 5%~93% |
| Anyag | PC+ABS műszaki műanyag (égésgátló) |
| Alkalmazás | Tuya / Smart Life |
| Hangvezérlés | Google Home, Amazon Alexa |
| Fogyasztásmérés | Támogatott |
| Tanúsítványok | CE, RoHS |
| Modul formája | Szögletes |
| Szerelvénydoboz típusa | Kerek és szögletes |
| Szerelvénydoboz mélysége | ≥30mm |
| Szerelvénydoboz átmérője | ≥60mm |
Tanúsítványok
- CE StandardPDF
Használati útmutató
A doboz tartalma
Termék × 1
Rögzítőcsavar × 2
Használati útmutató × 1
Doboz × 1